Totalt har nå 44 personer på Kapitals liste over Norges 400 rikeste valgt å bosette seg utenfor landets grenser. Det er åtte flere enn på samme tid i fjor, tilsvarende en økning på 22 prosent blant de utflyttede. Dette utgjør den største utvandringen av nordmenn som Kapital har registrert siden vi startet med å publisere vår årlige rike-liste.
Totalt forvalter disse 44 utflyttede nordmennene, som utgjør 11 prosent av personene på Kapitals liste over Norges 400 rikeste, verdier for over 471 milliarder kroner fra utlandet. Det utgjør over 25 prosent av den totale formuen til Norges 400 rikeste, som i år beløper seg til 1.884 milliarder kroner.
Eller sagt på en annen måte: Hver fjerde krone som landets aller rikeste har opparbeidet seg i formue, forvaltes nå av en eier bosatt i utlandet.
Skattemotivert utflytting
Denne kapital- og hjerneflukten – eller brain drain’en – bør være et tankekors når skattleggingen av norske bedriftseiere skal debatteres i tiden fremover.
Kapital presiserer at selv om de fleste er skatteflyktninger – mange i mer eller mindre grad – gjelder ikke dette alle. Flere av de norske eksilmilliardærene på Kapitals liste har flyttet til utlandet av andre årsaker, som for eksempel Ole Andreas Halvorsen, Haakon Lorentzen, Børge Hald og Are Traasdahl. Noen har studert i utlandet og blitt værende der, andre har møtt kjærligheten i utlandet og har av den grunn valgt å bosette seg der, mens utenlandske forretninger har ført atter andre ut av landet.
Flere av formuene er derfor i stor grad bygget opp utenfor landets grenser. Men for langt de fleste av de norske milliardærene på Kapitals oversikt her har skatt vært et av motivene for å flytte ut.
Og når det gjelder de som har flyttet ut av landet bare det siste året under Jonas Gahr Støre som statsminister, har samtlige signalisert at de gjør det av skattemessige årsaker. Denne trenden, der rike nordmenn flagger ut av skatte- og konkurransemessige årsaker, er uansett sterkt økende.
Navn | Formue 2022 | Land |
John Fredriksen (78) | 124 000 | Kypros |
Ole Andreas Halvorsen (61) | 62 500 | USA |
Kjell Inge Røkke (63) | 45 300 | Sveits |
Stein Erik Hagen (66) | 33 500 | Sveits* |
Torstein Hagen (79) | 20 000 | Sveits |
Svein Støle (59) | 15 700 | Sveits |
Peter T. Smedvig (76) | 14 100 | UK |
Christian G. Sundt (45) | 8 700 | USA |
Niels G. Stolt-Nielsen (57) | 8 600 | UK |
Christian Sinding (49) | 8 000 | Sveits |
Morten W. Høegh (48) | 7 950 | UK |
Arne Alexander Wilhelmsen (57) | 7 900 | UK |
Bent Christian Wilhelmsen (63) | 7 900 | UK |
Peter Preben Wilhelmsen (60) | 7 900 | UK |
Magne Jordanger (68) | 7 500 | Monaco |
Haakon Lorentzen (68) | 7 400 | Brasil |
Marit Mohn (76) | 6 950 | UK |
Arne Helge Fredly (58) | 5 000 | Monaco |
Kjetil Holta (57) | 5 000 | Sverige |
Børge Hald (55) | 4 950 | USA |
Kim Erla (63) | 4 950 | Sveits |
Kristian Siem (73) | 4 950 | Monaco |
Helene Odfjell (57) | 4 800 | UK |
Endre Røsjø (78) | 4 750 | Monaco |
Julia Smedvig Hagland (36) | 3 650 | UK |
Are Traasdahl (49) | 3 450 | USA |
Arne Græe (63) | 2 800 | Belgia |
Tor Olav Trøim (59) | 2 700 | UK |
Laurence Ward Odfjell (56) | 2 600 | Singapre |
Marianne Odfjell (52) | 2 600 | UK |
Francis Stückrath Hay (52) | 2 400 | Sveits |
Kristian Jebsen (67) | 2 400 | Sveits |
Tord Ueland Kolstad (51) | 2 000 | Sveits |
Per Georg Braathen (61) | 2 000 | UK |
Per Heidenreich (78) | 2 000 | USA |
Geir Langfeldt Olsen (49) | 1 900 | Spania |
Kjartan Aas (61) | 1 900 | Sveits |
Jan Henrik Jebsen (61) | 1 700 | Sveits |
Anders Endreson (63) | 1 650 | Sveits |
Cecilie Paus (78) | 1 600 | UK |
Håkon Olaisen (40) | 1 600 | Polen |
Ketil Sandhaug (56) | 1 550 | Sveits |
Alex Svanevik (34) | 1 250 | Singapore |
Fredrik Halvorsen (48) | 1 400 | Sveits |
471 450 |
Her har de rike mest penger | |
142 450 | Sveits |
124 000 | Kypros |
81 600 | USA |
78 650 | UK |
22 200 | Monaco |
7 400 | Brasil |
3850 | Singapore |
2 800 | Belgia |
1 900 | Spania |
1 600 | Polen |
Skattevennlig i Sveits
Mens Storbritannia, og da spesielt London, i mange år har vært det mest populære bostedet for norske eksilmilliardærer, velger de fleste utvandrede milliardærene nå Sveits som bopel. Både Kjell Inge Røkke, og eiendomsmilliardærene Kim Erla, Francis Stückrath Hay, Tord Ueland Kolstad og Kjartan Aas, har nylig meldt flytting til alpelandet med det skattegunstige klimaet. Det samme har Fredrik Halvorsen, som følger i Kjell Inge Røkkes fotspor til Lugano helt sør i Sveits. Totalt har 14 nordmenn, med en samlet formue på 142 milliarder kroner, Sveits som fast bosted.