– Det er mange aksjer som har store rabatter, og det er logisk om det blir noen større strukturelle dealer fremover, sier analysesjef i Pangea Property Partners, Mikael Söderlundh.
– Logistikkeiendomsselskapene har store premier, alle andre har store rabatter, sier Söderlundh.
Pangea Property Partners har gått igjennom de nordiske børsnoterte eiendomsaksjene, og det er Sverige som har vært og er episenteret for slike. Mens de fleste aksjene ble handlet med store premier på substansverdien for ett år siden, har investorene vært hardhendte med de samme etter nyttår.
Smell for SBB
Stigende renter har slått hardt ut for bransjen, og spesielt for de tyngst belånte.
SBB har vært svært aktiv i Norge med kjøp av en rekke eiendommer, spesielt eiendommer som brukes av offentlige leietagere. Han var også tungt inne i budkampen om Entra, men trakk seg ut da hans to svenske konkurrenter Balder og Castellum gikk enda hardere til verks.
De kjøpte også opp boligbyggeselskapet Solon Eiendom for 3,6 milliarder kroner. SBB har siden nyttår fått et realt aksjestup. Frem til 12. august falt aksjen med 69 prosent til en markedsverdi på nær 30 milliarder svenske kroner.
Det har også vært mye ståhei rundt selskapet med Viceroy Research i spissen. Selskapet, hvis investeringsstrategi i stor grad er short-cases, har vært sterkt kritisk til SBBs regnskapsføring og har anklaget selskapet for oppblåste tall.
Største eier her er Ilija Batljan med drøyt 8 prosent. I tillegg er han største aksjonær i Logistea, et ganske ferskt børsselskap som ble til etter at en gruppe investorer kjøpte opp et børsnotert klesmerke, Odd Molly, og omgjorde det til et eiendomsselskap.
– Det er et veldig transaksjonsorientert selskap som ledes av to tidligere meglere i Savills og Catella, sier Söderlundh.
I dette selskapet eier Batljan nesten 23 prosent av aksjene.
Lite oppkjøp og fusjoner
Fjoråret på Stockholmsbørsen var preget av mange noteringer, oppkjøp, fusjoner og strukturelle grep blant eiendomsselskapene. I år er dette redusert, men likevel var transaksjonsnivået for næringseiendom i første halvår i år bare fire prosent under det rekordhøye fjoråret.
– Aksjemarkedet er svakt, men det er kjøpers marked og flere motiverte selgere. Antallet transaksjoner er høyere, og selv om det har vært få store, strukturelle grep, er det underliggende markedet likvid, sier han.
De største eiendomsselskapene på børs
Kursutvikling siden nyttår | Største eier | Eierpost | Sector | Markedsverdi | Aksjekurs/ underliggende verdi | |
Sverige | (%) | (%) | Sektor | (Mill. SEK) | ||
Annehem | −20,0 | Ekhaga Utveckling | 21,2 | Kontor | 1.556 | 0,6 |
Atrium Ljungberg | −16,5 | Familjen Ljungberg | 23,4 | Kontor | 22.221 | 0,6 |
Balder | −35,7 | Erik Selin | 35,1 | Bolig | 78.218 | 0,8 |
Besqab | −45,7 | Familjen Nordström | 37,1 | Utviklingsselskap | 1.559 | - |
Bonava | −48,6 | Nordstjernan | 24,5 | Utviklingsselskap | 4.390 | - |
Brinova | −40,4 | Backahill | 24,0 | Blandet portefølje | 2.902 | 0,9 |
Castellum | −26,9 | Rutger Arnhult | 18,1 | Kontor | 49.408 | 0,7 |
Catena | −13,4 | Backahill | 24,7 | Storhandel | 22.140 | 1,3 |
Cibus | −32,8 | AP4 | 7,8 | Handel | 9.461 | 1,2 |
Corem | −53,7 | Rutger Arnhult | 34,1 | Kontor | 21.968 | 0,5 |
Diös | −25,3 | Persson Invest | 15,4 | Kontor | 12.576 | 0,9 |
Fabege | −27,5 | Erik Paulsson | 16,4 | Kontor | 36.320 | 0,6 |
FastPartner | −35,3 | Sven-Olof Johansson | 71,6 | Blandet portefølje | 15.494 | 0,7 |
Genova | −46,0 | Micael Bile | 42,4 | Blandet portefølje | 3.148 | 0,9 |
Heba | −36,3 | Nordea Bank AB | 21,9 | Bolig | 8.289 | 0,9 |
Hufvudstaden | 5,6 | L E Lundbergföretagen | 46,2 | Kontor | 28.988 | 0,7 |
JM | −52,4 | SBB i Norden | 30,6 | Utviklingsselskap | 13.267 | - |
John Mattson | −42,3 | Kerstin Skarne | 37,9 | Bolig | 4.182 | 0,6 |
K-Fastigheter | −63,5 | Jacob Karlsson, Erik Selin | 34,8 | Bolig | 6.124 | 1,2 |
K2A | −62,3 | Johan Knaust | 31,0 | Bolig | 2.110 | 0,7 |
KlaraBo | −53,1 | Spiltan | 9,7 | Bolig | 2.604 | 0,6 |
Nivika | −30,3 | Värnanäs | 14,1 | Blandet portefølje | 1.956 | 0,7 |
NP3 | −24,6 | Lars Göran Bäckvall | 18,6 | Storhandel | 14.935 | 2,1 |
Nyfosa | −35,4 | Sagax | 20,0 | Blandet portefølje | 19.255 | 1,0 |
Logistea | −65,8 | Ilija Batljan | 21,5 | Storhandel | 1.891 | 1,0 |
Oscar Properties | −67,9 | Dragfast AB | 12,6 | Blandet portefølje | 754 | 0,2 |
Pandox | 2,8 | Eiendomsspar | 25,8 | Hotell | 27 596 | 0,8 |
Platzer | −32,2 | Neudi & Co (fd Ernström) | 14,2 | Kontor | 11.180 | 0,7 |
Sagax | −13,8 | David Mindus | 17,7 | Storhandel | 87.933 | 2,6 |
SBB | −69,2 | Ilija Batljan | 8,2 | Offentlige bygg | 29.658 | 0,5 |
Stendörren | −36,3 | Stendörren Real Estate AB | 40,6 | Storhandel | 5.030 | 1,0 |
Swedish Logistics Property | - | Several | 15,3 | Storhandel | 4.179 | 1,6 |
Trianon | −46,0 | Olof Andersson | 26,5 | Bolig | 4.852 | 0,9 |
Wallenstam | −34,5 | Hans Wallenstam | 25,6 | Bolig | 36.300 | 0,9 |
Wihlborgs | −12,2 | Erik Paulsson | 11,0 | Kontor | 27.730 | 1,0 |
Wästbygg | −37,4 | Rutger Arnhult | 60,2 | Utviklingsselskap | 2.100 | - |
Vektet snitt | −27,7 | Samlet børsverdi | 625 329 | 1,08 | ||
Norge | (%) | Navn | (%) | Sektor | (Mill. kr) | (x) |
Entra | −29,1 | Danske Bank (nominee) | 36,6 | Kontor | 25.608 | 0,6 |
KMC Properties | −24,5 | Bewi Invest AS | 45,9 | Logistikk/industri | 2.311 | 1,2 |
Olav Thon | −6,2 | Olav Thon Gruppen | 73,9 | Handel | 19.015 | 0,5 |
Vektet snitt | −19,6 | Samlet børsverdi | 46 934 | 0,59 | ||
Finland | (%) | Navn | (%) | Sektor | (Mill. euro) | |
Citycon | 8,9 | G City Ltd | 52,1 | Handel | 1.258 | 0,6 |
Kojamo | −14,7 | Ilmarinen | 8,3 | Bolig | 4.478 | 0,8 |
Vektet snitt | −9,5 | 5 736 | 0,78 | |||
Danmark | (%) | Navn | (%) | Sektor | (Mill. danske kr) | |
Agat Ejendomme | 5,4 | Kim Mikkelsen | 21,4 | Handel | 254 | 0,55 |
Copenhagen Capital | 0,0 | P.W.H | 29,0 | Bolig | 416 | 0,85 |
Fast Ejendom | −4,3 | - | - | Blandet portefølje | 359 | 0,68 |
Jeudan | 2,5 | William Demant Invest | 42,0 | Kontor | 15.632 | 1,40 |
Park Street | 0,0 | Park Street Asset Management | 92,1 | Blandet portefølje | 963 | 0,78 |
Vektet snitt | 2,2 | 17 625 | 1,33 | |||
Kilde: Pangea Property Partners Beregnet 12. august |
Han sier han er spent på hvordan høsten blir med rentevekst.
– Den siste måneden har eiendomsaksjene steget 30 prosent, og ligger på nivå med det kursene var i januar 2021.
De største selskapene på Stockholmsbørsen er Sagax og Balder med markedsverdier på henholdsvis 88 og 78 milliarder svenske kroner.
Og mens boligselskapet Balders aksjer handles med 20 prosent rabatt i forhold til beregnet substansverdi, må investorene betale 160 prosent mer for Sagax.
– Sagax er et rendyrket lettindustri- og logistikkeiendomsselskap, og de er unike ettersom de er veldig aktive i Europa. De kjøper lite i Sverige, men har mye i kontinental-Europa. Selskapet eier 4 millioner kvadratmeter næringseiendom, hadde 902 millioner svenske kroner i leieinntekter i andre kvartal – en oppgang på 16 prosent, og en markedsverdi på eiendommene på 50 milliarder svenske kroner.
28 prosent av porteføljen ligger i Sverige, mens Finland er det største markedet med 33 prosent. Deretter følger Nederland, Frankrike og Spania. I juli kjøpte selskapet eiendom for 623 millioner i de samme markedene. Selskapet eier også store aksjeposter i flere konkurrerende selskaper.
Nedtur i Norge
De tre største norske eiendomsselskapene har også fått merke aksjenedturen, men KMC Properties, som også har spesialisert seg på logistikk- og industrieiendom, handles også med en kurspremie på 20 prosent.
Olav Thon Eiendomsselskap har falt med bare 6,2 prosent siden nyttår, men handles med 50 prosent rabatt på underliggende verdier. Det er ikke uvanlig med stor rabatt i Thon-aksjen på grunn av den spesielle eierstrukturen der Olav Thon Stiftelsen sitter på 73,9 prosent av aksjene.
Entra har falt med 29 prosent siden nyttår, og rabatten er på 40 prosent. Selskapets to dominerende eiere er begge svenske - Balder (36,6 prosent) og Castellum (33,3 prosent).